Vendu en janvier 2006 à Promar Shipping, devenu MAMOLA TRADER, pav VCT |
FS KAZET |
Pétrolier | Pavillon | France (TAAF) |
Armateur propriétaire | Fouquet Sacop | IMO number | 8711875 |
Armateur gérant | Fouquet Sacop | Construit en | 1989 |
Tonnage brut | 1.931 ums | Chantier | Russ Shipyard Bulgaria |
Port en lourd | 3.345 t | Propulsion | moteur SKL type 8 NVD 48 A |
Longueur | 77,53 m | Puissance : | 883 kw |
Largeur | 14,00 m | Vitesse : | 14,0 nds |
ex: FS MARION | ![]() |
||
ex: FS LOUISE | |||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |